dashboard
Welcome back! Here's what's happening.
Client Name
Premium Member
32
Total Shipments
2
Active
Member sinceAugust 2023
Last login9/12/2023, 06:30:00 PM
Quick Actions
Active Shipments
2
Total Spent
$1284.50
12% from last month
Saved Addresses
3
Recent Shipments
ID | Date | From | To | Status |
---|---|---|---|---|
SHP123456 | 9/10/2023, 08:30:00 AM | 123 Main St, New York, NY | 456 Oak Ave, Los Angeles, CA | In Transit |
SHP123457 | 9/12/2023, 10:15:00 AM | 123 Main St, New York, NY | 789 Pine Blvd, Chicago, IL | Pending |
SHP123458 | 9/1/2023, 09:00:00 AM | 123 Main St, New York, NY | 321 Maple Dr, Miami, FL | Delivered |
SHP123459 | 9/3/2023, 02:20:00 PM | 123 Main St, New York, NY | 654 Cedar St, Seattle, WA | Delivered |
SHP123460 | 9/11/2023, 11:45:00 AM | 123 Main St, New York, NY | 987 Elm St, Dallas, TX | Cancelled |
Recent Quotes
ID | Date | Package | Partner | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|
req-1 | 4/26/2025, 11:52:06 AM | medium_parcel | FastTrack Shipping | $149 | Quoted |